Kostnaden på kattförsäkringen varierar mycket beroende på ras, kattens ålder, kön och ifall katten är registrerad hos Sveriges Kattklubbars Riksförbund, SVERAK. Dessutom sänks priset på försäkringen om katten är märkt i örat eller är med i någon kattklubb.
Försäkringsbolag | Moderna | ICA | Folksam |
---|---|---|---|
Företagslogga | |||
Karrenstid vid sjukdom | 20 dagar | 0 dagar | 20 dagar |
Livförsäkring kan tecknas vid | 6 veckor - 8 år | 6 veckor - 8 år | 6 veckor - 6 år |
Årlig sänkning av livbelopp | Sänks ej | 20% från 8 år | 20% från 7 år |
Livbelopp upphör vid | 13 år | 13 år | 13 år |
Veterinärvårdsbelopp | 30000 - 90000 kr | 30000 - 60000 kr | 25000 - 50000 kr |
Självriskperiod | 180 dagar | 120 dagar | 125 dagar |
Lägsta självrisk | 900 kr + 15% | 2000 kr + 15% | 1800 kr + 25% |
Högsta självrisk | 3600 kr + 25% | 3000 kr + 25% | 3000 kr + 25% |
Försäkringspremie1 för Brittiskt korthår | 1080 kr/år | 1683 kr/år | 1225 kr/år |
Vård hos FirstVet | Fria besök 07-24 | Fria besök 07-24 | 3 fria besök/år |
1Priserna på kattförsäkringarna är beräknade på en fullt frisk honkatt som inte är kastrerad som är lite drygt ett år gammal och bor i en stad på kring 100.000 invånare med ett veterinärvårdsbelopp på mellan 50.000 - 60.000kr.
H-EG - IL - U2-2Försäkringsbolag | Agria | If | Sveland |
---|---|---|---|
Företagslogga | |||
Karrenstid vid sjukdom | 20 dagar | 20 dagar | 20 dagar |
Livförsäkring kan tecknas vid | 6 veckor - 6 år | 6 veckor - 6 år | 6 veckor - 6 år |
Årlig sänkning av livbelopp | 20% från 8 år | 20% från 7 år | 20% från 7 år |
Livbelopp upphör vid | 13 år | 12 år | 10 år |
Veterinärvårdsbelopp | 30000 - 120000 kr | 30000 - 60000 kr | 20000 - 100000 kr |
Självriskperiod | 125 dagar | 100 dagar | 125 dagar |
Lägsta självrisk | 1200 kr + 15% | 2500 kr + 0% | 1600 kr + 15% |
Högsta självrisk | 5000 kr + 25% | 4500 kr + 20% | 1600 kr + 25% |
Försäkringspremie1 för Bengal | 2643 kr/år | 1323 kr/år | 1455 kr/år |
Vård hos FirstVet | Fria besök 07-24 | 3 fria besök/år | 3 fria besök/år |
Tänk på att den billigaste kattförsäkringen inte brukar vara den bästa försäkringen. Villkoren i försäkringsskyddet och vilket veterinärförsäkringsbelopp som försäkringen täcker för kan skilja ganska mycket.
H-EG - IL - U2-3Här kan du hitta mycket mer intressant information och fakta om kattförsäkringar men också en del andra roliga och lustiga saker om kattförsäkringar.