Att försäkra en som samma kattras kan variera mycket mellan olika försäkringsbolag.
Dessutom kan ett försäkringsbolag vara bäst och billigast på en kattras men kanske kan vara dyrast på en annan.
Därför är det viktigt att du jämför de olika kattförsäkringarna hos alla försäkringsbolag för just din kattras.
Här kan du snabbt få en överblick över de olika försäkringarna och du kan lätt se vilken kattförsäkring som är mest prisvärd för just din katt.
Att välja den billigaste kattförsäkringen kan bli dyrt eller t.o.m. en kattastrof om din katt blir kraslig eller råkar ut för en olycka. Därför har vi rankat kattförsäkringarna efter prisvärdhet och inte pris.
Kattbild | Kattras | Raskod | Antal katter i SVERAK | Normalvikt | Försäkringspremie |
---|---|---|---|---|---|
Ragdoll | RAG | 2267 | 5-9 kg | 1080 - 2069 kr/år | |
Maine Coon | MCO | 1291 | 4-8 kg | 1080 - 2643 kr/år | |
Sibirisk katt | SIB | 1269 | 4-8 kg | 1080 - 2069 kr/år | |
Norsk skogkatt | NFO | 1109 | 3-8 kg | 1080 - 2643 kr/år | |
Helig Birma | SBI | 881 | 4-7 kg | 1080 - 3191 kr/år | |
Brittiskt korthår | BSH | 660 | 4-8 kg | 1080 - 2643 kr/år | |
Bengal | BEN | 587 | 3-7 kg | 1080 - 2643 kr/år | |
Devon Rex | DRX | 523 | 3-5 kg | 1080 - 2643 kr/år | |
Perser | PER | 522 | 3-7 kg | 1080 - 3191 kr/år | |
Neva Masquerade | NEM | 269 | 4-8 kg | 1080 - 2069 kr/år | |
Cornish Rex | CRX | 267 | 3-5 kg | 1080 - 2643 kr/år | |
Burma | BUR | 254 | 4-6 kg | 1080 - 3187 kr/år | |
Sphynx | SPH | 230 | 3-5 kg | 1080 - 3191 kr/år | |
Orientaliskt korthår | OSH | 219 | 1080 - 3191 kr/år | ||
Exotic | EXO | 210 | 1080 - 2643 kr/år | ||
Siames | SIA | 208 | 1080 - 3191 kr/år | ||
La Perm | LPL | 156 | 1080 - 2069 kr/år | ||
Abessinier | ABY | 125 | 1080 - 3191 kr/år | ||
Russian blue | RUS | 93 | 1080 - 2069 kr/år | ||
Ocicat | OCI | 80 | 1080 - 2643 kr/år | ||
Brittiskt långhår | BLH | 78 | 1080 - 2643 kr/år |
Kostnaden för kattförsäkringarna ovan är framtagna från 7 olika försäkringsbolag som erbjuder sig att försäkra katter.
Priserna är för veterinärvårdsbelopp på cirka 60 000 kr och för en självrisk på omkring 1 500 kr + 25%.
Försäkringspremierna gäller medelålders kvinna i stad på omkring 100 000 invånare som har en okastrerad honkatt vilken är ID-märkt och registrerad hos SVERAK.
Det är inte säkert att den billigaste kattförsäkringen är den bästa eller mest prisvärda.
Detta beror på att försäkringsvillkoren skiljer ganska mycket.
Välj därför kattförsäkring med omsorg genom att klicka på din kattras.
Här kan du hitta mycket mer intressant information och fakta om kattförsäkringar men också en del andra roliga och lustiga saker om kattförsäkringar.